Утильсбор на легковые автомобили в 2026 году
С 1 декабря 2025 года действует новая методика (ПП №1713 от 01.11.2025): коэффициент зависит от объёма и мощности двигателя. С 1 января 2026 года ставки проиндексированы. Формула: базовая ставка 20 000 ₽ × коэффициент. Ниже — коэффициенты и суммы «с 01.01.2026» из официального текста постановления.
Льгота для физических лиц (личное пользование)
Коэффициент 0,17 (авто до 3 лет — 3 400 ₽) или 0,26 (старше 3 лет — 5 200 ₽) применяется при одновременном соблюдении условий:
- ※ мощность до 160 л.с. (117,68 кВт); для электро и последовательных гибридов — до 80 л.с. (58,84 кВт)
- ※ объём двигателя до 3 000 см³ — для 3 000+ льготы нет даже при малой мощности
- ※ не более одного автомобиля в 12 месяцев на человека
- ※ без продажи в течение 12 месяцев — иначе доплата до коммерческой ставки
Электромобили и последовательные гибридыс 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 80 л.с. | 800 800 ₽ | 1 408 800 ₽ |
| 81–100 л.с. | 991 200 ₽ | 1 641 600 ₽ |
| 101–130 л.с. | 1 317 600 ₽ | 1 912 800 ₽ |
| 131–160 л.с. | 1 560 000 ₽ | 2 227 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 1 848 000 ₽ | 2 594 400 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 193 600 ₽ | 3 024 000 ₽ |
| 221–250 л.с. | 2 599 200 ₽ | 3 523 200 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 079 200 ₽ | 4 104 000 ₽ |
| свыше 280 л.с. | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
ДВС до 1 000 см³с 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 297 600 ₽ | 552 000 ₽ |
| 161–190 л.с. | 307 200 ₽ | 568 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 316 800 ₽ | 585 600 ₽ |
| 221–250 л.с. | 324 000 ₽ | 602 400 ₽ |
| свыше 250 л.с. | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
ДВС 1 000 – 2 000 см³с 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 800 800 ₽ | 1 408 800 ₽ |
| 161–190 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| 191–220 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| 221–250 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| 251–280 л.с. | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ |
| 281–310 л.с. | 1 291 200 ₽ | 2 011 200 ₽ |
| 311–340 л.с. | 1 459 200 ₽ | 2 203 200 ₽ |
| 341–370 л.с. | 1 663 200 ₽ | 2 412 000 ₽ |
| 371–400 л.с. | 1 896 000 ₽ | 2 640 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 2 160 000 ₽ | 2 892 000 ₽ |
| 431–460 л.с. | 2 464 800 ₽ | 3 168 000 ₽ |
| 461–500 л.с. | 2 808 000 ₽ | 3 468 000 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 201 600 ₽ | 3 796 800 ₽ |
ДВС 2 000 – 3 000 см³с 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 2 250 400 ₽ | 3 407 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 306 800 ₽ | 3 456 000 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| 221–250 л.с. | 2 402 400 ₽ | 3 552 000 ₽ |
| 251–280 л.с. | 2 520 000 ₽ | 3 660 000 ₽ |
| 281–310 л.с. | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ |
| 311–340 л.с. | 2 726 400 ₽ | 3 873 600 ₽ |
| 341–370 л.с. | 2 834 400 ₽ | 3 981 600 ₽ |
| 371–400 л.с. | 2 949 600 ₽ | 4 094 400 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 067 200 ₽ | 4 209 600 ₽ |
| 431–460 л.с. | 3 189 600 ₽ | 4 327 200 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 316 800 ₽ | 4 447 200 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 448 800 ₽ | 4 572 000 ₽ |
ДВС 3 000 – 3 500 см³с 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 635 200 ₽ | 4 000 800 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 688 000 ₽ | 4 044 000 ₽ |
| 221–250 л.с. | 2 743 200 ₽ | 4 087 200 ₽ |
| 251–280 л.с. | 2 810 400 ₽ | 4 144 800 ₽ |
| 281–310 л.с. | 2 880 000 ₽ | 4 248 000 ₽ |
| 311–340 л.с. | 3 038 400 ₽ | 4 356 000 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 206 400 ₽ | 4 485 600 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 384 000 ₽ | 4 620 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 568 800 ₽ | 4 759 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 3 765 600 ₽ | 4 900 800 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 972 000 ₽ | 5 049 600 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 4 190 400 ₽ | 5 200 800 ₽ |
ДВС свыше 3 500 см³с 01.01.2026
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ |
| 161–190 л.с. | 3 345 600 ₽ | 4 389 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 3 403 200 ₽ | 4 456 800 ₽ |
| 221–250 л.с. | 3 460 800 ₽ | 4 524 000 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 530 400 ₽ | 4 627 200 ₽ |
| 281–310 л.с. | 3 600 000 ₽ | 4 732 800 ₽ |
| 311–340 л.с. | 3 727 200 ₽ | 4 992 000 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 857 600 ₽ | 5 268 000 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 993 600 ₽ | 5 558 400 ₽ |
| 401–430 л.с. | 4 132 800 ₽ | 5 863 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 4 276 800 ₽ | 6 187 200 ₽ |
| 461–500 л.с. | 4 425 600 ₽ | 6 528 000 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 4 581 600 ₽ | 6 885 600 ₽ |
Диапазоны в постановлении заданы в кВт — границы в л.с. здесь округлены для удобства, а калькулятор считает по точным значениям кВт. Источник: ПП РФ №1291 в редакции ПП №1713, раздел I перечня (как мы проверяем ставки).